Aby se církve sjednotily při vymáhání majetku na státu, bylo potřeba ty menší uplatit. Katolická církev to věděla a na tento úplatek dala 20 procent z financí, které má dostat. S velmi podrobným rozpisem a ještě lépe napsaným článkem přišel věřící křesťan Jaroslav Kernal. Článek si určitě přečtěte a až příště uslyšíte nějakého křesťana jak se bere za restituce, tak si vzpomeňte na tuto tabulku. Miliardy totiž dostanou i církve, které žádný majetek vůbec neměly.
Absolutorium naopak patří Svědkům Jehovovým, kteří odmítli jak státní výplatu duchovních, tak podíl na kořisti s případně schváleného zákona. Jako jediní! Naopak protestantské církve budou na zákonu nehorázně profitovat. Českobratrská církev evangelická za původní majetek v hodnotě 85 milionů Kč dostane odškodnění více jak 2 mld. Pravoslavná církev dokonce vykouzlí z nuly více jak miliardu. Jak si to tito a další služebníci Kristovi morálně zdůvodní v dnešní ekonomicky složité době skutečně nevím. Slovo „pokrytectví“ je to nejslušnější, které mě napadá.
| Datum registrace | Odhadovaná cena nárokovaného majetku | Finanční vyrovnání vůči jednotlivým církvím (dle návrhu z r. 2012) | ||
| Římskokatolická církev | 1918 | 102 800 000 000 Kč | 47 200 000 000 Kč | |
| Federace židovských obcí | 1918 | 695 000 000 Kč | 272 000 000 Kč | |
| Církev československá husitská | 1920 | 216 000 000 Kč | 3 085 000 000 Kč | |
| Starokatolická církev | 1918 | 112 000 000 Kč | 272 000 000 Kč | |
| Českobratrská církev evangelická | 1918 | 85 000 000 Kč | 2 266 000 000 Kč | |
| Církev bratrská | 1951 | 56 000 000 Kč | 761 000 000 Kč | |
| Svědkové Jehovovi | 1993 | 9 000 000 Kč | 0 Kč* | |
| Církev adventistů sedmého dne | 1951 | 3 300 000 Kč | 521 000 000 Kč | |
| Jednota bratrská | 1918 | 2 400 000 Kč | 601 000 000 Kč | |
| Bratrská jednota baptistů | 1951 | 1 250 000 Kč | 227 000 000 Kč | |
| Pravoslavná církev | 1918 | – | 1 146 000 000 Kč | |
| Apoštolská církev | 1989 | – | 1 056 000 000 Kč | |
| Slezská církev evangelická a.v. | 1918 | – | 654 000 000 Kč | |
| Evangelická církev metodistická | 1951 | – | 367 000 000 Kč | |
| Církev řeckokatolická | 1918 | – | 298 000 000 Kč | |
| Evangelická cirkev a.v. v ČR | 1918 | – | 118 000 000 Kč | |
| Luterská evangelická církvev a.v. v ČR | 1995 | – | 113 000 000 Kč | |
| Náboženská společnost českých unitářů | 1930 | – | 35 000 000 Kč | |
| celkem bude vyplaceno | 58 992 000 000 Kč | |||
| bude vydáno v majetku | 75 000 000 000 Kč | |||
| financování církví v přechodném období | 16 997 000 000 Kč | |||
| celkem | 103 979 950 000 Kč | 150 989 000 000 Kč | ||
* Pozn.: Svědkové Jehovovi nejsou začleněni do navrhovaného modelu finančního vyrovnání. Jak se zdá, tak jediným důvodem je to, že nemají státem placené duchovní.
zdroj: skvělý článek pana Kernala Hospodin miluje spravedlnost a právo
